Прайс-лист
Наименование товара | Марка | Модель | Кузов | Номер | Двигатель | Право/Лево | Верх/Низ | Производитель | Код производителя | Цвет | Примечание | цена (руб.) |
airbag на руль | TOYOTA | ARISTO | JZS161 | - | 2JZGTE | - | - | - | - | серый | 1000 | |
airbag на руль | HONDA | LEGEND | KB1 | - | J35A | - | - | - | - | чёрный | с патроном | 7000 |
airbag на руль | ISUZU | BIGHORN | UBS73GW | - | 4JX1 | - | - | - | - | чёрный | с патроном | 1000 |
airbag на руль | TOYOTA | CROWN | JZS171 | - | 1JZ | - | - | - | - | - | без патрона | 400 |
airbag на руль | NISSAN | LIBERTY | PM12 | - | SR20 | - | - | - | - | серый | БЕЗ ПАТРОНА | 400 |
airbag на руль | TOYOTA | PROGRES | JCG10 | - | 2JZ | - | - | - | - | серый | БЕЗ ПАТРОНА | 400 |
airbag пассажирский | TOYOTA | SURF | 185 | - | - | - | - | - | - | - | сам патрон | 500 |
airbag пассажирский | ISUZU | BIGHORN | UBS73GW | - | 4JX1 | - | - | - | - | серый | 98г | 1500 |
airbag пассажирский | HONDA | MOBILIO SPIKE | GK1 | - | - | - | - | - | - | чёрный | 1500 | |
airbag пассажирский | TOYOTA | ARISTO | JZS161 | - | 2JZGTE | - | - | - | - | серый | 1000 | |
airbag пассажирский | HONDA | STEP WAGON | RF4 | - | K20A | L | - | - | - | - | 1000 | |
airbag пассажирский | NISSAN | BASSARA | ё | - | KA24 | - | - | - | - | чёрный | С ПОТРОНОМ | 800 |
airbag пассажирский | TOYOTA | GRAND HIACE | VCH16 | - | 5VZ | - | - | - | - | серый | С ПОТРОНОМ | 500 |
airbag пассажирский | HONDA | STEP WAGON | RF3 | - | K20A | - | - | - | - | серый | С ПОТРОНОМ | 1000 |
airbag пассажирский | TOYOTA | PROGRES | JCG10 | - | 2JZ | - | - | - | - | - | ТОЛЬКО САМ ПАТРОН | 500 |
airbag пассажирский | MITSUBISHI | PAJERO IO | H76W | - | 4G93 | - | - | - | - | чёрный | С ПОТРОНОМ | 800 |
airbag пассажирский | TOYOTA | SUCCEED | NCP55 | - | 1NZ | - | - | - | - | чёрный | С ПОТРОНОМ | 800 |
cd-чейнджер | TOYOTA | ARISTO | JZS161 | - | - | - | - | - | - | - | штатный | 500 |
rear cut | HONDA | LEGEND | KB1 | - | J35A | - | - | - | - | чёрный | 15000 | |
акпп | TOYOTA | REGIUS | RCH47 | - | 3RZ | - | - | - | - | - | 4WD | 15000 |
акпп | MITSUBISHI | PAJERO IO | H76W | - | 4G93 | - | - | - | - | - | 4WD GDI | 1000 |
акпп | TOYOTA | MARKII | JZX110 | 35000-2С400 | 1JZ | - | - | - | - | - | 2WD 03-70LS | 1000 |
акпп | TOYOTA | HIACE | TRH219 | 35000-26A10 | 2TR | - | - | - | - | - | 4wd 05г, пробег 62000км | 55000 |
акпп | MAZDA | PROCEED | UV66W | - | G6 | - | - | - | - | - | 4WD | 12000 |
акпп | TOYOTA | NOAH | CR40 | 2WD | 3CTE | - | - | - | - | - | 02Г, без тросика | 6000 |
акпп | HONDA | INTEGRA | DB6 | MROA | ZC | - | - | - | - | - | 6000 | |
акпп | MAZDA | MILLENIA | TA3P | 2WD | KJ | - | - | - | - | - | 6000 | |
акпп | MITSUBISHI | DIAMANTE | F36A | F5A51K2D5B3 | 6G72 | - | - | - | - | - | 6000 | |
акпп | TOYOTA | CROWN COMFORT | TSS11 | 2WD | 1TR | - | - | - | - | - | 17000 | |
акпп | HONDA | INTEGRA | DA5 | MROA | ZC | - | - | - | - | - | 2WD | 6000 |
акпп | MAZDA | MPV | LWFW | 4WD | AJ | - | - | - | - | - | БЕЗ РАЗДАТКИ | 10000 |
акпп | TOYOTA | NOAH | AZR65 | A243F | 1AZ | - | - | - | - | - | 4WD 03Г | 3000 |
акпп | MAZDA | TRIBUTE | EPFW | 4WD | AJ | - | - | - | - | - | 54000 | |
акпп | MITSUBISHI | LANCER | CM8A | F4A421M8A2 | 4D68T | - | - | - | - | - | 2WD | 2500 |
акпп | NISSAN | CARAVAN | 24 | 2WD | TD27T | - | - | - | - | - | МЕХ ТНВД | 10000 |
акпп | NISSAN | HOMY | 24 | 2WD | TD27T | - | - | - | - | - | МЕХ ТНВД | 10000 |
акпп | MITSUBISHI | CANTER | - | 2WD | 4M50T | - | - | - | - | - | 15000 | |
акпп | MITSUBISHI | CANTER | - | 2wd | 4M51 | - | - | - | - | - | 6000 | |
акпп | SUZUKI | ESCUDO | TD52W | - | J20A | - | - | - | - | - | 6000 | |
акпп | NISSAN | CARAVAN | E24 | 2WD | KA20DE | - | - | - | - | - | 8000 | |
акпп | MAZDA | BONGO | - | 0372LE | R2 | - | - | - | - | - | 2wd | 3000 |
акпп | NISSAN | FUGA | PNY50 | 4WD | VQ35 | - | - | - | - | - | 20000 | |
акпп | NISSAN | VANETTE | C22 | 2wd | LD20T | - | - | - | - | - | 5000 | |
акпп | TOYOTA | VITZ | KCP90 | CVT | 1KR | - | - | - | - | - | 11000 | |
акпп | TOYOTA | BELTA | KSP92 | CVT | 1KR | - | - | - | - | - | 11000 | |
акпп | TOYOTA | IPSUM | CXM10 | A241E03A | 3CTE | - | - | - | - | - | 2WD | 18000 |
акпп | TOYOTA | NOAH | CR50 | 4WD | 3CTE | - | - | - | - | - | 01Г | 9000 |
акпп | TOYOTA | TOWN ACE | CR31 | 4WD | 3CT | - | - | - | - | - | 14000 | |
акпп | TOYOTA | CORONA PREMIO | CT211 | A241E | 3CTE | - | - | - | - | - | 2WD | 18000 |
акпп | NISSAN | TERRANO | LBYD21 | - | TD27T | - | - | - | - | - | ||
акпп | NISSAN | DATSUN | LBYD21 | - | TD27T | - | - | - | - | - | ||
акпп | DAIHATSU | TERIOS | J100G | 4WD | HC | - | - | - | - | - | 13000 | |
акпп | DAIHATSU | TERIOS | J100G | 4WD | HC | - | - | - | - | - | 13000 | |
акпп | TOYOTA | SURF | RZN180 | 1812666 | 3RZ | - | - | - | - | - | пробег 61000км | 14500 |
акпп | TOYOTA | VISTA | ZZV50 | U240E | 1ZZ | - | - | - | - | - | 2WD 1мод | 9000 |
акпп | TOYOTA | NOAH | CR40 | 2WD | 3CTE | - | - | - | - | - | 2000г, без троика | 7000 |
акпп | TOYOTA | NOAH | CR42 | 2WD | 3CE | - | - | - | - | - | 99г, тросик | 10000 |
акпп | MITSUBISHI | PAJERO | V43W | super select | 6G72 | - | - | - | - | - | ТРАМБЛЁРНЫЙ | 22000 |
акпп | TOYOTA | CAMRY PROMINENT | VZV20 | 2WD | 1VZ | - | - | - | - | - | 18000 | |
акпп | NISSAN | ATLAS | F22 | 2WD | Z20 | - | - | - | - | - | 15000 | |
акпп | NISSAN | CARAVAN | E24 | 2WD | Z20 | - | - | - | - | - | 15000 | |
акпп | MITSUBISHI | DELICA | P35W | 4WD | 4D56T | - | - | - | - | - | 16000 | |
акпп | TOYOTA | TOWN ACE | CR30 | 4WD | 2CT | - | - | - | - | - | 15000 | |
акпп | ISUZU | BIGHORN | UBS25 | - | 6VD1 | - | - | - | - | - | 35000 | |
акпп | TOYOTA | BB | QNC21 | - | 3SZ | - | - | - | - | - | 2WD | 8000 |
акпп | SUZUKI | AERIO | RD51S | 2WD | M18A | - | - | - | - | - | в сборе, пробег 58000км | 12000 |
амортизатор | HONDA | FIT | GE6 | - | - | L | - | - | - | - | 500 | |
амортизатор | HONDA | FIT | GE6 | - | - | R | - | - | - | - | 500 | |
амортизатор | TOYOTA | LANDCRUISER | HZJ80 | - | 1HZ | - | - | - | Я | - | 2ШТ | 700 |
амортизатор | TOYOTA | LANDCRUISER | HZJ80 | - | 1HZ | - | - | - | Я | - | 700 | |
амортизатор | SUZUKI | JIMNY WIDE | JB33W | - | G13B | - | - | - | - | - | 400 | |
амортизатор | HONDA | LEGEND | KB1 | - | J35A | L | - | - | - | - | 800 | |
амортизатор | HONDA | LEGEND | KB1 | - | J35A | R | - | - | - | - | 800 | |
амортизатор | MITSUBISHI | PAJERO IO | H76W | - | - | L | - | - | - | - | 500 | |
амортизатор | MITSUBISHI | PAJERO IO | H76W | - | - | R | - | - | - | - | 500 | |
амортизатор | HONDA | STEP WAGON | RF4 | - | - | R | - | - | - | - | 700 | |
амортизатор | HONDA | STEP WAGON | RF4 | - | - | L | - | - | - | - | 700 | |
амортизатор | MITSUBISHI | CANTER | - | - | 4D33 | L | - | - | - | - | 800 | |
амортизатор | MITSUBISHI | CANTER | - | - | 4D33 | R | - | - | - | - | 800 | |
амортизатор | SUZUKI | ESCUDO | TD52W | - | J20A | L | - | - | - | - | 400 | |
амортизатор | SUZUKI | ESCUDO | TD52W | - | J20A | R | - | - | - | - | 400 | |
амортизатор | TOYOTA | IPSUM | ACM26 | - | 2AZ | - | - | - | - | - | пара | 1500 |
амортизатор | TOYOTA | SURF | RZN185 | - | 3RZ | R | - | - | - | - | 800 | |
амортизатор | TOYOTA | SURF | RZN185 | - | 3RZ | L | - | - | - | - | 800 | |
амортизатор | SUZUKI | JIMNY | JB23W | - | K6A | L | - | - | - | - | 500 | |
амортизатор | SUZUKI | JIMNY | JB23W | - | K6A | R | - | - | - | - | 500 | |
амортизатор багажника | HONDA | LEGEND | KB1 | - | J35A | - | - | - | - | - | пара | 500 |
амортизатор двери | TOYOTA | HARRIER | ACU35 | - | 2AZ | - | - | - | - | - | пара | 1000 |
амортизатор двери | NISSAN | EXPERT | VW11 | - | QG18 | - | - | - | - | - | пара | 500 |
амортизатор двери | MAZDA | AXELA | BL5FW | - | ZY | L | - | - | - | - | 300 | |
амортизатор двери | SUZUKI | JIMNY | JB23W | - | K6A | - | - | - | - | - | с 5-й двери | 500 |
амортизатор задней двери | TOYOTA | SURF | RZN185 | пара | 3RZ | - | - | - | - | - | с 5-й двери | 800 |
амортизатор капота | TOYOTA | CROWN | JZS171 | - | - | - | - | - | - | - | комплект | 500 |
антенна | MAZDA | AXELA | BL5FW | - | ZY | - | - | - | - | - | С КРЫШИ | 800 |
антенна | TOYOTA | SURF | RZN185 | - | 3RZ | - | - | - | - | - | в крыло | 2800 |
балка под двс | NISSAN | X-TRAIL | NT30 | - | QR20DE | - | - | - | - | - | продольная 4 ВД | 800 |
балка под двс | MAZDA | MPV | LW5W | - | - | - | - | - | - | - | продольная | 500 |
балка под двс | MITSUBISHI | DION | CR6W | - | - | - | - | - | - | - | продольная | 500 |
балка под двс | MITSUBISHI | LANCER CEDIA | CS5W | - | - | - | - | - | - | - | продольная | 500 |
балка под двс | NISSAN | BASSARA | U30 | - | KA24 | - | - | - | - | - | продольная 4WD | 500 |
балка под двс | NISSAN | CUBE | Z10 | - | - | - | - | - | - | - | продольная | 500 |
балка под двс | NISSAN | CEFIRO | A32 | - | - | - | - | - | - | - | продольная | 500 |
балка под двс | NISSAN | PRIMERA | WTR12 | - | QR20 | - | - | - | - | - | продольная | 500 |
балка под двс | NISSAN | SERENA | PC24 | - | SR20 | - | - | - | - | - | продольная | 500 |
балка под двс | TOYOTA | CAMRY | SV40 | - | - | - | - | - | - | - | продольная | 500 |
балка под двс | TOYOTA | CAMRY | SV40 | - | - | - | - | - | - | - | продольная | 500 |
балка под двс | TOYOTA | VISTA | SV50 | - | - | - | - | - | - | - | продольная | 500 |
балка под двс | TOYOTA | CROWN ATHLETE | JZS171 | - | 1JZGTE | - | - | - | - | - | поперечная | 800 |
балка под двс | TOYOTA | ARISTO | JZS161 | - | 2JZGTE | - | - | - | - | - | поперечная | 800 |
балка под двс | TOYOTA | ESTIMA | GSR55 | 4WD | 2GRFE | - | - | - | - | - | 5000 | |
балка под двс | TOYOTA | ESTIMA | GSR55 | 4WD | 2GRFE | - | - | - | - | - | передняя | 3500 |
балка под двс | TOYOTA | HARRIER | ACU35 | - | 2AZ | - | - | - | - | - | 3000 | |
балка под двс | MITSUBISHI | AIRTREK | CU2W | 4WD | 4G63 | - | - | - | - | - | ПРОДОЛЬНАЯ | 400 |
балка под двс | MAZDA | AXELA | BL5FW | 2wd | ZY | - | - | - | - | - | поперечная | 2000 |
балка под двс | NISSAN | BASSARA | 30 | 4WD | KA24 | - | - | - | - | - | поперечная | 500 |
балка под двс | NISSAN | PRIMERA | WTP12 | - | QR20 | - | - | - | - | - | поперечная | 500 |
балка под двс | TOYOTA | FUNCARGO | NCP25 | - | 1NZ | - | - | - | - | - | поперечная | 500 |
балка под двс | TOYOTA | SUCCEED | NCP55 | - | 1NZ | - | - | - | - | - | поперечная | 500 |
балка под двс | TOYOTA | PREMIO | 240 | - | - | - | - | - | - | - | поперечная | 500 |
балка под двс | TOYOTA | ALLION | AZT240 | - | 1AZ | - | - | - | - | - | поперечная | 500 |
балка под двс | HONDA | MOBILIO SPIKE | GK2 | - | L15A | - | - | - | - | - | поперечная | 2000 |
балка под двс | NISSAN | BLUEBIRD SYLPHY | QNG10 | 4WD | QG18 | - | - | - | - | - | продольная | 500 |
балка под двс | SUBARU | FORESTER | SG5 | - | EJ20T | L | - | - | - | - | 500 | |
балка под двс | HONDA | CIVIC FERIO | ES3 | - | D17A | - | - | - | - | - | 3500 | |
балка подвески | TOYOTA | HARRIER | ACU35 | - | 2AZ | - | - | - | - | - | задняя | 800 |
балка подвески | MAZDA | AXELA | BL5FW | - | ZY | - | - | - | - | - | С РЫЧАГАМИ | 3000 |
балка подвески | HONDA | LEGEND | KB1 | - | J35A | - | - | - | - | - | АЛЮМИНИЙ | 12000 |
балка подвески | TOYOTA | COROLLA | CE100 | - | 2C | - | - | - | - | - | 500 | |
балка подвески | TOYOTA | ARISTO | JZS161 | - | 2JZGTE | - | - | - | - | - | 500 | |
балка подвески | TOYOTA | PROGRES | JCG10 | - | 2JZ | - | - | - | - | - | 500 | |
балка со ступицами | TOYOTA | MARK II QUALIS | SXV20 | - | 5S | - | - | - | - | - | 2WD | 1500 |
бампер | HONDA | MOBILIO SPIKE | GK2 | - | - | - | - | - | - | белый | голый пластик | 1000 |
бампер | NISSAN | AD | Y10 | - | - | - | - | - | - | красный | 1000 | |
бампер | TOYOTA | MARKII | GX90 | - | - | - | - | - | - | белый | 1000 | |
бампер | TOYOTA | MARKII | GX90 | - | - | - | - | - | - | серый | 1000 | |
бампер | TOYOTA | MARKII | GX90 | - | - | - | - | - | - | белый | 1000 | |
бампер | TOYOTA | DUET | - | - | - | - | - | - | - | серый | 99 | 800 |
бампер | MITSUBISHI | PAJERO MINI | H56A | - | - | - | - | - | - | серый | без клыков, с дугой и туманками | 3500 |
бампер | MAZDA | MPV | LW5W | - | - | - | - | - | - | серый | заглушки | 1500 |
бампер | HONDA | VAMOS | HM1 | - | - | - | - | - | - | белый | 2000 | |
бампер | TOYOTA | ESTIMA | AHR10 | - | - | - | - | - | - | розовый | с жёсткостью | 2500 |
бампер | HONDA | LEGEND | KB1 | - | J35A | R | - | - | - | чёрный | 3000 | |
бампер | MITSUBISHI | DION | CR6W | - | - | - | - | - | - | чёрный | 500 | |
бампер | TOYOTA | SURF | RZN185 | - | 3RZ | - | - | - | - | чёрный | 98г | 5000 |
бампер | SUZUKI | JIMNY | JB23W | - | K6A | - | - | - | - | - | 1000 | |
бампер | SUZUKI | JIMNY | JB23W | - | K6A | - | - | - | - | синий | с туманками | 6500 |
бачок влагоудалителя | TOYOTA | IPSUM | ACM26 | - | 2AZ | - | - | - | - | - | 500 | |
бачок гидроусилителя | NISSAN | VANETTE | SK82 | - | F8 | - | - | - | - | - | 300 | |
бачок гидроусилителя | NISSAN | BASSARA | U30 | - | KA24 | - | - | - | - | - | 300 | |
бачок гидроусилителя | HONDA | STEP WAGON | RF3 | - | K20A | - | - | - | - | - | 300 | |
бачок гидроусилителя | HONDA | STEP WAGON | RF4 | - | K20A | - | - | - | - | - | 300 | |
бачок гидроусилителя | NISSAN | LIBERTY | RM12 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | |
бачок гидроусилителя | HONDA | CIVIC | ES3 | - | D17A | - | - | - | - | - | 500 | |
бачок гидроусилителя | TOYOTA | IPSUM | SMX10 | - | 3S | - | - | - | - | - | 150 | |
бачок гидроусилителя | ISUZU | FORWARD | FRR34 | - | 6HK1T | - | - | - | - | - | 01г commonrail | 1000 |
бачок гидроусилителя | NISSAN | AVENIR | W11 | - | SR20 | - | - | - | - | - | 300 | |
бачок омывателя | SUZUKI | ESCUDO | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | |
бачок омывателя | TOYOTA | PROGRES | JCG11 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | |
бачок омывателя | TOYOTA | PROGRES | JCG10 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | |
бачок омывателя | SUBARU | FORESTER | SG5 | - | - | - | - | - | - | - | 03г | 500 |
бачок омывателя | MAZDA | DEMIO | DY3W | - | - | - | - | - | - | - | 500 | |
бачок омывателя | HONDA | MOBILIO SPIKE | GK2 | - | - | - | - | - | - | - | 800 | |
бачок омывателя | TOYOTA | SUCCEED | NCP55 | - | - | - | - | - | - | - | без моторчика | 500 |
бачок омывателя | HONDA | STEP WAGON | RF3 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |
бачок омывателя | HONDA | STEP WAGON | RF4 | - | - | - | - | - | - | - | 02г | 600 |
бачок омывателя | SUBARU | FORESTER | SF5 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |
бачок омывателя | HONDA | ODYSSEY | RA6 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | |
бачок омывателя | HONDA | HRV | GH4 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |
бачок омывателя | MITSUBISHI | PAJERO IO | H76W | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |
бачок омывателя | TOYOTA | FUNCARGO | NCP20 | - | - | - | - | - | - | - | без моторчика | 300 |
бачок омывателя | NISSAN | BASSARA | U30 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | |
бачок омывателя | MITSUBISHI | AIRTREK | CU4W | - | - | - | - | - | - | - | без моторчика | 600 |
бачок омывателя | MAZDA | BONGO | SK22 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | |
бачок омывателя | TOYOTA | SURF | LN130 | - | 2LTE | - | - | - | - | - | 500 | |
бачок омывателя | TOYOTA | CROWN | JZS171 | - | 1JZ | - | - | - | - | - | 500 | |
бачок омывателя | NISSAN | AVENIR | W11 | - | QG18 | - | - | - | - | - | 500 | |
бачок омывателя | TOYOTA | IPSUM | ACM26 | - | 2AZ | - | - | - | - | - | 500 | |
бачок расширительный | MITSUBISHI | RVR | N74W | - | - | - | - | - | - | - | 300 | |
бачок расширительный | HONDA | ODYSSEY | RA6 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | |
бачок расширительный | MITSUBISHI | PAJERO IO | H76W | - | 4G93 | - | - | - | - | - | 300 | |
бачок расширительный | MAZDA | DEMIO | DY3W | - | ZJ | - | - | - | - | - | 300 | |
бачок расширительный | NISSAN | VANETTE | SK82 | - | F8 | - | - | - | - | - | 300 | |
бачок расширительный | MITSUBISHI | AIRTREK | CU4W | - | 4G64 | - | - | - | - | - | 300 | |
бачок расширительный | HONDA | CIVIC | ES3 | D17A | - | - | - | - | - | - | 500 | |
бачок расширительный | TOYOTA | ALLION | AZT240 | - | 1AZ | - | - | - | - | - | 500 | |
бачок расширительный | NISSAN | BASSARA | U30 | - | KA24 | - | - | - | - | - | 500 | |
бачок расширительный | NISSAN | PRIMERA | 12 | - | QR20 | - | - | - | - | - | 500 | |
бачок расширительный | HONDA | ODYSSEY | RA7 | - | F23A | - | - | - | - | - | 300 | |
бачок расширительный | HONDA | STEP WAGON | RF3 | - | K20A | - | - | - | - | - | 400 | |
бачок расширительный | NISSAN | SKYLINE | 35 | - | VQ25 | - | - | - | - | - | 500 | |
бачок расширительный | TOYOTA | HIACE REGIUS | 47 | - | 3RZ | - | - | - | - | - | 800 | |
бачок расширительный | TOYOTA | SURF | LN130 | - | 2LTE | - | - | - | - | - | 500 | |
бачок расширительный | HONDA | LEGEND | KB1 | - | J35A | - | - | - | - | - | 500 | |
бачок расширительный | NISSAN | AVENIR | W11 | - | SR20 | - | - | - | - | - | 300 | |
бензобак | LEXUS | GX470 | - | - | - | - | - | - | - | - | пластик | 5000 |
бензобак | HONDA | CIVIC | ES3 | - | D17A | - | - | - | - | - | пластик | 1000 |
бензонасос | TOYOTA | COROLLA | EE102 | - | 2E | - | - | - | - | - | 2500 | |
бензонасос | MAZDA | AXELA | BL5FW | - | ZY | - | - | - | - | - | 2000 | |
бензонасос | HONDA | LEGEND | KB1 | - | J35A | - | - | - | - | - | 1000 | |
блок abs | HONDA | ODYSSEY | RA6 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | |
блок abs | MITSUBISHI | AIRTREK | CU4W | - | 4G64 | - | - | - | - | - | 500 | |
блок abs | MAZDA | AXELA | BL5FW | - | ZY | - | - | - | - | - | 2010г | 800 |
блок abs | HONDA | LEGEND | KB1 | - | J35A | - | - | - | - | - | 500 | |
блок abs | HONDA | LEGEND | KB1 | - | J35A | - | - | - | - | - | 500 | |
блок abs | NISSAN | SUNNY | B15 | - | QG15 | - | - | - | - | - | 300 | |
блок abs | TOYOTA | LEVIN | AE111 | мт | 4AGE | - | - | - | - | - | 500 | |
блок двигателя | MAZDA | TITAN | WGSAT | - | VS | - | - | - | - | - | с гтд( голый ) | 8000 |
блок двигателя | DAIHATSU | TERIOS KID | J111 | - | EFT | - | - | - | - | - | с гтд голый | 8500 |
блок двигателя | DAIHATSU | TERIOS KID | J111 | - | EFT | - | - | - | - | - | с поршневой и коленвалом | 12000 |
блок двигателя | NISSAN | CARAVAN | VPE25 | - | KA20DE | - | - | - | - | - | голый с ГТД | 10000 |
блок двигателя | ISUZU | ELF | - | - | 4BE2 | - | - | - | - | - | в сборе с ГТД | 50000 |
блок ксенона | LEXUS | GX470 | - | - | 2UZ | - | - | - | - | - | 2000 | |
блок предохранителей | MITSUBISHI | AIRTREK | CU4W | - | 4G64 | - | - | - | - | - | 500 | |
блок предохранителей | MAZDA | DEMIO | DY3R | - | ZJ | - | - | - | - | - | 1000 | |
блок предохранителей | HONDA | MOBILIO SPIKE | GK2 | L15A | - | - | - | - | - | 1000 | ||
блок предохранителей | HONDA | STEP WAGON | RF4 | - | K20A | - | - | - | - | - | 1000 | |
блок предохранителей | ISUZU | BIGHORN | UBS73GW | - | 4JX1 | - | - | - | - | - | 1000 | |
блок предохранителей | SUBARU | FORESTER | SG5 | - | EJ20T | - | - | - | - | - | 1500 | |
блок предохранителей | SUBARU | FORESTER | SF5 | - | EJ20T | - | - | - | - | - | 500 | |
блок предохранителей | NISSAN | BLUEBIRD SYLPHY | QG10 | - | QG18 | - | - | - | - | - | 500 | |
блок предохранителей | NISSAN | AVENIR | W11 | - | QG18 | - | - | - | - | - | большой | 500 |
блок предохранителей | NISSAN | AVENIR | W11 | - | QG18 | - | - | - | - | - | малый | 300 |
блок предохранителей | TOYOTA | ARISTO | JZS161 | - | 2JZGTE | L | - | - | - | - | 500 | |
блок предохранителей | TOYOTA | ARISTO | JZS161 | - | 2JZGTE | - | - | - | - | - | салонный | 500 |
блок предохранителей | MAZDA | AXELA | BL5FW | at | ZY | - | - | - | - | - | 2000 | |
блок предохранителей | HONDA | LEGEND | KB1 | - | J35A | - | - | - | - | - | 1000 | |
блок предохранителей | NISSAN | SUNNY | B15 | - | QG15 | - | - | - | - | - | 500 | |
блок предохранителей | NISSAN | AVENIR | W11 | - | SR20 | - | - | - | - | - | малый | 300 |
блок предохранителей | NISSAN | AVENIR | W11 | - | SR20 | - | - | - | - | - | большой | 500 |
блок управления | LEXUS | GX470 | - | 89226-60030 | 2UZ | - | - | - | - | - | 2000 | |
блок управления airbag | HONDA | STEP WAGON | RF4 | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | |
блок управления airbag | TOYOTA | HARRIER | ACU35 | - | 2AZ | - | - | - | - | - | 2000 | |
блок управления airbag | MAZDA | AXELA | BL5FW | - | ZY | - | - | - | - | - | 500 | |
блок управления airbag | HONDA | LEGEND | KB1 | - | J35A | - | - | - | - | - | 1000 | |
блок управления trc | TOYOTA | HARRIER | ACU35 | 89540-48310 | 2AZ | - | - | - | - | - | 3000 | |
блок управления дверьми | LEXUS | GX470 | - | 89741-60410 | 2UZ | - | - | - | - | - | 5000 | |
блок управления двс | MITSUBISHI | LIBERO | CB | MD148063 | 4G15 | - | - | - | - | - | А/Т | 2500 |
блок управления двс | NISSAN | - | - | A56-V70 | VQ35 | - | - | - | - | - | 3500 | |
блок управления двс | NISSAN | ELGRAND | E50 | 23710-VG117 | ZD30 | - | - | - | - | - | 4500 | |
блок управления двс | MAZDA | AXELA | BL5FW | at | ZY | - | - | - | - | - | 3000 | |
блок управления двс | NISSAN | SUNNY | B15 | A56K46B29 | QG15 | - | - | - | - | - | 1500 | |
блок управления двс | TOYOTA | ESTIMA | MCR40 | 89661-28830 | 1MZ | - | - | - | - | - | 500 | |
блок управления двс | SUZUKI | ESCUDO | TD01W | 33920-71EF0 | G16A | - | - | - | - | - | 6000 | |
блок управления двс | MITSUBISHI | PAJERO | V43W | MD162164 | 6G72 | - | - | - | - | - | ||
блок управления двс | DAIHATSU | TERIOS | J100G | - | HC | - | - | - | - | - | 500 | |
блок управления климат-контролем | TOYOTA | HARRIER | ACU35 | 88650-48082 | 2AZ | - | - | - | - | - | 2000 | |
блок управления стеклами | MITSUBISHI | CHARIOT GRANDIS | N84W | - | - | R | - | - | - | - | 300 | |
блок управления стеклами | MAZDA | AXELA | BL5FW | - | ZY | R | - | - | - | чёрный | 1500 | |
блок управления стеклами | TOYOTA | PROBOX | NCP51 | - | - | R | - | - | - | - | 4 кнопки | 1000 |
блок управления стеклами | NISSAN | SUNNY | B15 | - | QG15 | R | - | - | - | - | 500 | |
блок управления стеклами | TOYOTA | GRAND HIACE | VCH16 | - | - | R | - | - | - | - | 300 | |
блок управления стеклами | TOYOTA | SURF | RZN185 | 85930-35030 | 3RZ | - | - | - | - | - | с 5-й двери | 500 |
блок управления фарами | TOYOTA | HARRIER | ACU35 | 89940-48211 | 2AZ | - | - | - | - | - | 1500 | |
блок цилиндров | ISUZU | BIGHORN | UBS73GW | - | 4JX1 | - | - | - | - | - | 98г с ГТД заряженный | 12000 |
болт гбц | MAZDA | TITAN | WGSAT | - | VS | - | - | - | - | - | комплект | 1200 |
болт крепежный рычагов | TOYOTA | PRADO | KZJ95 | - | 1KZTE | - | - | - | - | - | комплект 4 шт, с эксцентриками | 1000 |
бордачок | MAZDA | AXELA | BL5FW | 8239 | ZY | L | - | - | - | чёрный | 500 | |
бронепровод | TOYOTA | TOWN ACE | YR21 | - | 2Y | - | - | - | - | - | комплект | 1500 |
бронепровод | NISSAN | CARAVAN | VPE25 | - | KA20DE | - | - | - | - | - | комплект | 3000 |
брызговик | TOYOTA | CAMRY | SV30 | - | - | R | - | - | - | белый | 500 | |
брызговик | MAZDA | BONGO | SK22 | - | - | L | - | - | - | - | 02г | 800 |
брызговик | MAZDA | BONGO | SK22 | - | - | R | - | - | - | - | 02г | 800 |
брызговик | SUBARU | LANCASTER | BH9 | - | - | L | - | - | - | - | 500 | |
брызговик | SUBARU | LANCASTER | BH9 | - | - | R | - | - | - | - | 500 | |
брызговик | MAZDA | DEMIO | DW3W | - | - | L | - | - | - | - | 500 | |
брызговик | MAZDA | DEMIO | DW3W | - | - | R | - | - | - | - | 500 | |
брызговик | TOYOTA | LANDCRUISER | UZJ200 | - | - | L | - | - | - | - | 1000 | |
брызговик | TOYOTA | LANDCRUISER | UZJ200 | - | - | R | - | - | - | - | 1000 | |
брызговик | HONDA | LEGEND | KB1 | - | J35A | R | - | - | - | чёрный | 500 | |
брызговики комплект | MITSUBISHI | PAJERO IO | H76W | - | - | - | - | - | - | - | комплект | 2500 |
